Situação dos planos junto à ANS artigo 12 da RN nº85, de 2004.
Nº Registro / Código na Operadora | Nome Comercial | Segmentação Assistencial | Contratação | Abrangência Geográfica | Tipo do Plano | Situação |
410.286/99-0 | ADESAO -MED C/ FATOR 20% +DE 50 USUARIOS (C) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.287/99-8 | ADESAO -MED C/ FATOR 20% ATE 50 USUÁRIOS (A) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.288/99-6 | ADESAO -MED C/ FATOR 20% ATÉ 50 USUÁRIOS (C) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.285/99-1 | ADESAO- MED C/ FATOR 20% , +DE 50 USUARIOS (A) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.284/99-3 | EMPRESARIAL - MED C/ FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (C) ATE50 | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.283/99-5 | EMPRESARIAL - MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (A) ATE 50 | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.282/99-7 | EMPRESARIAL - MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (C) +DE 50 | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.281/99-9 | EMPRESARIAL- MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (A) +DE 50 | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.293/99-2 | INDIVIDUAL-MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (A) | Referência | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
410.295/99-9 | INDIVIDUAL-MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (C) | Referência | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
462.497/10-1 | PLUS A CO-PARTIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
462.496/10-3 | Plus C - CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
464.551/11-1 | SOFT A CO-PART ADESÃO 1 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
458.148/08-2 | SOFT A CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
458.150/08-4 | SOFT A CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
458.149/08-1 | SOFT C CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
458.144/08-0 | TOP A CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
458.143/08-1 | TOP C CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Ativo |
17 | Básico | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
23 | Básico | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
25 | Básico | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
19 | Básico c/ opcionais 1 e 2 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
27 | Básico c/ opcionais 1 e 2 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
18 | Básico c/ opcionais 1, 2 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
22 | Básico c/ opcionais 1, 2 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
24 | Básico c/ opcionais 1, 2 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
26 | Básico c/ opcionais 1, 2 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
20 | Básico c/ opcional 1 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
21 | Básico c/ opcional 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
01 | 801 e 808 Básico | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
06 | 801 e 808 Básico c/ opcionais 1 e 2 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
08 | 801 e 808 Básico c/ opcionais 2 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
03 | 801 e 808 Básico c/ opcional 1 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
07 | 801 e 808 Básico c/ opcional 1 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
04 | 801 e 808 Básico c/ opcional 2 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
05 | 801 e 808 Básico c/ opcional 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
02 | 801 e 808 Básico com opcionais | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
11 | 806 e 806 Básico c/ opcional 1 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
09 | 806 e 810 Básico | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
10 | 806 e 810 Básico c/ opcionais | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
14 | 806 e 810 Básico c/ opcionais 1 e 2 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
15 | 806 e 810 Básico c/ opcionais 1 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
16 | 806 e 810 Básico c/ opcionais 2 e 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
12 | 806 e 810 Básico c/ opcional 2 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
13 | 806 e 810 Básico c/ opcional 3 | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Cadastrado - SCPA | Ativo Com Comercialização Suspensa - Cadastrado no SCPA |
410.289/99-4 | ADESAO -MED C/FATOR 20% + DE 50 USUARIOS (A) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
410.290/99-8 | ADESAO -MED C/FATOR 20% + DE 50 USUARIOS (C) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
410.291/99-6 | ADESAO -MED C/FATOR 20% ATE 50 USUARIOS (A) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
410.292/99-4 | ADESAO -MED C/FATOR 20% ATE 50 USUARIOS (C) | Referência | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
410.297/99-5 | EMPRESARIAL INTER-MED C/ FATOR 20% (A) | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
410.298/99-3 | EMPRESARIAL INTER-MED C/ FATOR 20% (C) | Referência | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
462.495/10-5 | Individual C - CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Cancelado - Ausência de Vínculo de Beneficiário |
410.294/99-1 | INDIVIDUAL-MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (A) | Referência | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
410.296/99-7 | INDIVIDUAL-MED C/FATOR 20% E FRANQUIA R$ 18,50 (C) | Referência | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano com Registro Provisório - RPS | Cancelado - Prazo RN 100 |
458.151/08-2 | PLUS A | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Cancelado - Ausência de Vínculo de Beneficiário |
458.152/08-1 | PLUS C | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo empresarial | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Cancelado - Ausência de Vínculo de Beneficiário |
458.147/08-4 | SOFT C CO-PARTICIPATIVO | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Coletivo por adesão | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Cancelado - Ausência de Vínculo de Beneficiário |
458.146/08-6 | TOP A | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Cancelado - Ausência de Vínculo de Beneficiário |
458.145/08-8 | TOP C | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Individual ou familiar | Grupo de municípios | Plano Registrado - RPS | Cancelado - Ausência de Vínculo de Beneficiário |
Esse site utiliza cookies para viabilizar a sua navegação, gerenciar suas funcionalidades e aprimorar sua interação com nossos produtos e serviços. Todos os cookies, exceto os estritamente necessários, precisam de seu consentimento para serem utilizados.
Para saber mais visite a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.
Esse site utiliza cookies para viabilizar a sua navegação, gerenciar suas funcionalidades e aprimorar sua interação com nossos produtos e serviços. Todos os cookies, exceto os estritamente necessários, precisam de seu consentimento para serem utilizados.
Para saber mais visite a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.
Escolha um dos itens do menu abaixo:
Posso ajudar em algo mais?
Sou a Duda, Assistente Virtual da Unimed Alta Mogiana e estou aqui para te ajudar.
Iniciar Chat Fechar